Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/12/2019 | 1 | ||
| 2 | 29/11/2019 | 1 | ||
| 3 | 22/11/2019 | 1 | ||
| 4 | 22/11/2019 | 1 | ||
| 5 | 01/11/2019 | 1 | ||
| 6 | 01/11/2019 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

